Har-Hil [10401] |
Turfa olam [22] |
Odnoklassniki Sirlari [39] |
Dunyo Habarlari [26] |
Telefon Kodlari [18] |
Telefonlar Haqida [8] |
Sherlar [108] |
Futbol Yangiliklari [30] |
Maslahatlar [37] |
Latifalar [81] |
Yangi Yil Tabriklari [2] |
Senga Oshiqman [3] |
Bilimlar [6] |
Yulduzlar Biografiyasi | Юлдузлар Хаёти [126] |
Tush Ta'birlari [486] |
Muchal va Burjlar [8] |
![]() | Xamid Toshpo'latov Biografiyasi |
![]() | Anvar Kartayev Biografiyasi |
![]() | Ma'suda Otajonova Biografiyasi |
![]() | Lola Eltoyeva Biografiyasi |
![]() | Husan Sharipov Biografiyasi |
![]() | Gulnora Qosimova Biografiyasi |
![]() | Yodgora Ziyomuhammedova Biografiyasi |
![]() | Shaytanat Xongrey Biografiyasi |
![]() | Barno Qodirova Biografiyasi |
![]() | Farziddin Fayozov Biografiyasi |
![]() | Hoshim Arslonov Biografiyasi |
![]() | Gulchehra Ibrohimbekova Biografiyasi |
![]() | Erkin Komilov Biografiyasi |
![]() | Dildora Rustamova Biografiyasi |
![]() | Alisher Hamroyev Biografiyasi |
![]() | Afzal Rafiqov Biografiyasi |
![]() | Ra'no Shodiyeva Biografiyasi |
![]() | To'lqin Tojiyev Biografiyasi |
![]() | Zuhra Ashurova Biografiyasi |
![]() | Behzod Muhammadkarimov Biografiyasi |
![]() | Tush tabiri - Tushda Yel chiqarish ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Kaklik ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Ho'kiz ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Hulkar yulduz ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Homiladorlik ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Hojatga chiqish ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Hojatga borish ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Hovuz ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Hassa ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Hammom ko'rish |
21:36 O‘zbekiston valyuta birjasida dollar kursi 9700 so‘mdan oshdi | |
![]() O‘zbekiston valyuta birjasidagi 8-aprel kungi savdolarda 1 AQSh dollari 38 so‘mga qimmatlashib, 9701 so‘mga yetdi. Bir hafta avval, 2-aprel kuni, birjada dollar kursi 9 600 so‘mdan oshgandi. Ayni paytda O‘zbekiston banklarida xarid kursi 9680—9720 so‘m oraliqdadir (bankomatlarda 9400—9700 so‘m). Aksariyat banklarda 1 dollar 9750 so‘mdan sotilmoqda, bu — bir hafta avvalgidan 100 so‘mga qimmat. Eslatib o‘tamiz, Markaziy bank 7-apreldan dollarning rasmiy kursini 9590,10 so‘m etib belgilagan edi. | |
|
Всего комментариев: 0 | |