Har-Hil [10401] |
Turfa olam [22] |
Odnoklassniki Sirlari [39] |
Dunyo Habarlari [26] |
Telefon Kodlari [18] |
Telefonlar Haqida [8] |
Sherlar [108] |
Futbol Yangiliklari [30] |
Maslahatlar [37] |
Latifalar [81] |
Yangi Yil Tabriklari [2] |
Senga Oshiqman [3] |
Bilimlar [6] |
Yulduzlar Biografiyasi | Юлдузлар Хаёти [126] |
Tush Ta'birlari [486] |
Muchal va Burjlar [8] |
![]() | Xamid Toshpo'latov Biografiyasi |
![]() | Anvar Kartayev Biografiyasi |
![]() | Ma'suda Otajonova Biografiyasi |
![]() | Lola Eltoyeva Biografiyasi |
![]() | Husan Sharipov Biografiyasi |
![]() | Gulnora Qosimova Biografiyasi |
![]() | Yodgora Ziyomuhammedova Biografiyasi |
![]() | Shaytanat Xongrey Biografiyasi |
![]() | Barno Qodirova Biografiyasi |
![]() | Farziddin Fayozov Biografiyasi |
![]() | Hoshim Arslonov Biografiyasi |
![]() | Gulchehra Ibrohimbekova Biografiyasi |
![]() | Erkin Komilov Biografiyasi |
![]() | Dildora Rustamova Biografiyasi |
![]() | Alisher Hamroyev Biografiyasi |
![]() | Afzal Rafiqov Biografiyasi |
![]() | Ra'no Shodiyeva Biografiyasi |
![]() | To'lqin Tojiyev Biografiyasi |
![]() | Zuhra Ashurova Biografiyasi |
![]() | Behzod Muhammadkarimov Biografiyasi |
![]() | Tush tabiri - Tushda Yel chiqarish ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Kaklik ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Ho'kiz ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Hulkar yulduz ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Homiladorlik ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Hojatga chiqish ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Hojatga borish ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Hovuz ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Hassa ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Hammom ko'rish |
09:28 Instagram eng ko‘p daromad ko‘ruvchi yulduzlar reytingini aniqladi | |
![]() Ma'lum bo‘lishicha, Selena Gomez Instagram sahifasining eng ko‘p daromad ko‘ruvchi yulduziga aylandi va reytingning yuqori pog‘onasidan o‘rin oldi. U Instagram’ga joylashtirgan har bir reklama posti uchun 550 ming dollar mablag‘ oladi. Ikkinchi o‘rinni esa internetdagi eng mashhur va eng boy uchtalikdan o‘rin olgan Kim Kardashyan egalladi. U birgina reklamasi uchun 500 ming dollar daromad ko‘radi. Ha, reklama beruvchilar 100 millionlik kuzatuvchilari bo‘lgan yulduzlarga bunday katta gonorarlar ajratishdan aslo pushaymon emas. Uchinchi o‘rinni umuman kutilmagan inson zabt etdi. U shou-biznes vakili emas. Ammo u ham yulduz. Bu inson "Real” Madrid jamoasining futbolchisi Krishtianu Ronaldu. U bitta reklamasi uchun Instagram’dan 400 ming dollarlik mablag‘ni qo‘lga kiritadi. Reytingning keyingi o‘rinlaridan Kim va Kayli, Kendall, Xloye, Kortni, Kara Delevin, Jiji Xadid egalladi. O‘ninchi o‘rin amerikalik basketbolchi Lebron Jeymsga nasib etdi. | |
|
Всего комментариев: 0 | |