Har-Hil [10070] |
Turfa olam [22] |
Odnoklassniki Sirlari [39] |
Dunyo Habarlari [26] |
Telefon Kodlari [18] |
Telefonlar Haqida [8] |
Sherlar [108] |
Futbol Yangiliklari [30] |
Maslahatlar [37] |
Latifalar [81] |
Yangi Yil Tabriklari [2] |
Senga Oshiqman [3] |
Bilimlar [6] |
Yulduzlar Biografiyasi | Юлдузлар Хаёти [126] |
Tush Ta'birlari [486] |
Muchal va Burjlar [8] |
![]() | Xamid Toshpo'latov Biografiyasi |
![]() | Anvar Kartayev Biografiyasi |
![]() | Ma'suda Otajonova Biografiyasi |
![]() | Lola Eltoyeva Biografiyasi |
![]() | Husan Sharipov Biografiyasi |
![]() | Gulnora Qosimova Biografiyasi |
![]() | Yodgora Ziyomuhammedova Biografiyasi |
![]() | Shaytanat Xongrey Biografiyasi |
![]() | Barno Qodirova Biografiyasi |
![]() | Farziddin Fayozov Biografiyasi |
![]() | Hoshim Arslonov Biografiyasi |
![]() | Gulchehra Ibrohimbekova Biografiyasi |
![]() | Erkin Komilov Biografiyasi |
![]() | Dildora Rustamova Biografiyasi |
![]() | Alisher Hamroyev Biografiyasi |
![]() | Afzal Rafiqov Biografiyasi |
![]() | Ra'no Shodiyeva Biografiyasi |
![]() | To'lqin Tojiyev Biografiyasi |
![]() | Zuhra Ashurova Biografiyasi |
![]() | Behzod Muhammadkarimov Biografiyasi |
![]() | Tush tabiri - Tushda Yel chiqarish ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Kaklik ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Ho'kiz ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Hulkar yulduz ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Homiladorlik ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Hojatga chiqish ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Hojatga borish ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Hovuz ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Hassa ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Hammom ko'rish |
22:04 Uzbekistan Airways 2022-yilda 5 barobar ko‘proq foyda ko‘rdi | |
![]() Uzbekistan Airways 2022-yilda 12,3 trln so‘m daromad ko‘rdi. Bu haqda Davlat aktivlarini boshqarish agentligi ma’lumotlarida qayd etilgan. Kompaniya daromadlari 2021-yilda 6,3 trln so‘m so‘m bo‘lgan edi. Shu tariqa joriy yilda Uzbekistan Airways daromadi 2022-yilda qariyb ikki barobar ko‘paydi. Moliyaviy faoliyatdan olingan daromadlar esa 1,5 tlrn so‘mni tashkil qilgan (2021-yilga nisbatan uch barobar ko‘p). 2022-yilda aviakompaniya xarajatlari ham deyarli ikki barobar oshgan — 4,9 trln so‘mdan 9,2 trln so‘mgacha. Uzbekistan Airways’ning 2022-yilgi sof foydasi 294,2 mlrd so‘mni tashkil qilgan. Bu 2021-yilgi 53,8 mlrd so‘mga nisbatan deyarli 5 barobar ko‘pdir. Kompaniya qancha daromad solig‘i to‘langani ko‘rsatilmagan. Avvalroq Uzbekistan Airways’ning ayrim eski samolyotlari sotuvga qo‘yilgandi. | |
|
Всего комментариев: 0 | |