Har-Hil [10401] |
Turfa olam [22] |
Odnoklassniki Sirlari [39] |
Dunyo Habarlari [26] |
Telefon Kodlari [18] |
Telefonlar Haqida [8] |
Sherlar [108] |
Futbol Yangiliklari [30] |
Maslahatlar [37] |
Latifalar [81] |
Yangi Yil Tabriklari [2] |
Senga Oshiqman [3] |
Bilimlar [6] |
Yulduzlar Biografiyasi | Юлдузлар Хаёти [126] |
Tush Ta'birlari [486] |
Muchal va Burjlar [8] |
![]() | Xamid Toshpo'latov Biografiyasi |
![]() | Anvar Kartayev Biografiyasi |
![]() | Ma'suda Otajonova Biografiyasi |
![]() | Lola Eltoyeva Biografiyasi |
![]() | Husan Sharipov Biografiyasi |
![]() | Gulnora Qosimova Biografiyasi |
![]() | Yodgora Ziyomuhammedova Biografiyasi |
![]() | Shaytanat Xongrey Biografiyasi |
![]() | Barno Qodirova Biografiyasi |
![]() | Farziddin Fayozov Biografiyasi |
![]() | Hoshim Arslonov Biografiyasi |
![]() | Gulchehra Ibrohimbekova Biografiyasi |
![]() | Erkin Komilov Biografiyasi |
![]() | Dildora Rustamova Biografiyasi |
![]() | Alisher Hamroyev Biografiyasi |
![]() | Afzal Rafiqov Biografiyasi |
![]() | Ra'no Shodiyeva Biografiyasi |
![]() | To'lqin Tojiyev Biografiyasi |
![]() | Zuhra Ashurova Biografiyasi |
![]() | Behzod Muhammadkarimov Biografiyasi |
![]() | Tush tabiri - Tushda Yel chiqarish ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Kaklik ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Ho'kiz ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Hulkar yulduz ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Homiladorlik ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Hojatga chiqish ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Hojatga borish ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Hovuz ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Hassa ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Hammom ko'rish |
09:21 Olimlar tuz keltirib chiqaradigan o‘lim xavfi haqida ma’lum qildi | |
![]() Tuz iste’moli o‘lim xavfi bilan bevosita bog‘liq. Bu haqda xalqaro ilmiy guruh ma’lum qildi, deb yozmoqda "RIA Novosti”. Olimlar 30—54 yoshda bo‘lgan yuqori arterial qon bosimiga ega 2974 nafar bemor ishtirokida tadqiqot o‘tkazgan. Ilmiy guruh turli usullar bilan bemorlardan yig‘ilgan peshob namunalaridagi natriy darajasini tahlil qilgan. 24 yillik kuzatuvlar davomida tajribaning 272 nafar ishtirokchisi vafot etgan. Aniq bo‘lishicha, tuz iste’moli va o‘lim xavfining oshishi o‘rtasida bevosita aloqa mavjud. | |
|
Всего комментариев: 0 | |