Har-Hil [10339] |
Turfa olam [22] |
Odnoklassniki Sirlari [39] |
Dunyo Habarlari [26] |
Telefon Kodlari [18] |
Telefonlar Haqida [8] |
Sherlar [108] |
Futbol Yangiliklari [30] |
Maslahatlar [37] |
Latifalar [81] |
Yangi Yil Tabriklari [2] |
Senga Oshiqman [3] |
Bilimlar [6] |
Yulduzlar Biografiyasi | Юлдузлар Хаёти [126] |
Tush Ta'birlari [486] |
Muchal va Burjlar [8] |
![]() | Xamid Toshpo'latov Biografiyasi |
![]() | Anvar Kartayev Biografiyasi |
![]() | Ma'suda Otajonova Biografiyasi |
![]() | Lola Eltoyeva Biografiyasi |
![]() | Husan Sharipov Biografiyasi |
![]() | Gulnora Qosimova Biografiyasi |
![]() | Yodgora Ziyomuhammedova Biografiyasi |
![]() | Shaytanat Xongrey Biografiyasi |
![]() | Barno Qodirova Biografiyasi |
![]() | Farziddin Fayozov Biografiyasi |
![]() | Hoshim Arslonov Biografiyasi |
![]() | Gulchehra Ibrohimbekova Biografiyasi |
![]() | Erkin Komilov Biografiyasi |
![]() | Dildora Rustamova Biografiyasi |
![]() | Alisher Hamroyev Biografiyasi |
![]() | Afzal Rafiqov Biografiyasi |
![]() | Ra'no Shodiyeva Biografiyasi |
![]() | To'lqin Tojiyev Biografiyasi |
![]() | Zuhra Ashurova Biografiyasi |
![]() | Behzod Muhammadkarimov Biografiyasi |
![]() | Tush tabiri - Tushda Yel chiqarish ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Kaklik ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Ho'kiz ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Hulkar yulduz ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Homiladorlik ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Hojatga chiqish ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Hojatga borish ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Hovuz ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Hassa ko'rish |
![]() | Tush tabiri - Tushda Hammom ko'rish |
23:28 O‘zbekistonda dollar kursi to‘rt kunlik ko‘tarilishdan so‘ng tushdi | |
![]() Markaziy bank xorijiy valyutalarning o‘zbek so‘miga nisbatan 23-iyunda amalda bo‘ladigan qiymatini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollarning rasmiy kursi 17,73 so‘mga pastlab, 11 482,27 so‘mni tashkil qildi. Yevro 78,24 so‘mga ko‘tarilib, 12 632,79 so‘m bo‘ldi. Rubl 0,60 so‘mga oshib, 137,41 so‘mni tashkil qildi. Bundan avval dollar kursi ketma-ket to‘rt kun ko‘tarilib, 11 500 so‘mni tashkil qilgandi. Yevro va rubl ham oshgandi. | |
|
Всего комментариев: 0 | |